2024.6.21
風力
(仮称)いちき串木野市及び薩摩川内市における風力発電事業(改定版)環境影響評価準備書の縦覧及び説明会の開催について
令和6年6月21日
表紙と目次 | 表紙と目次[506KB] |
---|---|
第1章 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 | 第1章[57KB] |
第2章 対象事業の目的及び内容 | 第2章[57MB] |
第3章 対象事業実施区域及びその周囲の概況① | 第3章-①[64MB] |
第3章 対象事業実施区域及びその周囲の概況② | 第3章-②[52MB] |
第4章 計画段階配慮事項に関する調査、予測及び評価の結果 | 第4章[23MB] |
第5章 配慮書に対する経済産業大臣の意見及び事業者の見解 | 第5章[2MB] |
第6章 方法書についての意見と事業者の見解 | 第6章[4MB] |
第7章 方法書に対する経済産業大臣の勧告 | 第7章[2MB] |
第8章 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法 | 第8章[77MB] |
第9章 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法についての経済産業大臣の助言 | 第9章[61KB] |
第10.1.1章 環境影響評価の結果_大気環境 | 第10.1.1章[48MB] |
第10.1.2章 環境影響評価の結果_水環境 | 第10.1.2章[16MB] |
第10.1.3章 環境影響評価の結果_その他の環境 | 第10.1.3章[21MB] |
第10.1.4章 環境影響評価の結果_動物① | 第10.1.4章-①[31MB] |
第10.1.4章 環境影響評価の結果_動物② | 第10.1.4章-②[70MB] |
第10.1.5章 環境影響評価の結果_植物 | 第10.1.5章[28MB] |
第10.1.6章 環境影響評価の結果_生態系 | 第10.1.6章[18MB] |
第10.1.7章 環境影響評価の結果_景観① | 第10.1.7章-①[22MB] |
第10.1.7章 環境影響評価の結果_景観② | 第10.1.7章-②[62MB] |
第10.1.8章 環境影響評価の結果_人と自然と触れ合いの活動の場 | 第10.1.8章[2MB] |
第10.1.9章 環境影響評価の結果_廃棄物等 | 第10.1.9章[136KB] |
第10.2章 環境保全のための措置 | 第10.2章[2MB] |
第10.3章 事後調査 | 第10.3章[253KB] |
第10.4章 環境影響の総合的な評価 | 第10.4章[853KB] |
第11章 環境影響評価を委託した事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 | 第11章[62KB] |
第12章 その他環境省令で定める事項 | 第12章[24MB] |
要約書 | 要約書[27MB] |
準備書説明会を開催する日時及び場所
準備書説明会を以下の日程で開催します。どなたでもご参加頂けます。(事前申込不要)
日時:令和6年6月28日(金)19時~21時
場所:薩摩川内市川内駅コンベンションセンターSSプラザせんだい
日時:令和6年7月9日(火)18時30分~20時30分
場所:いちき串木野市羽島交流センター
日時:令和6年7月11日(木)19時30分~21時30分
場所:いちき串木野市荒川交流センター
意見書の提出について
「(仮称)いちき串木野市及び薩摩川内市における風力発電事業(改定版)環境影響評価準備書」について、環境の保全の見地からの意見をお持ちの方は、備え付けの意見書に記入のうえ意見書箱に投函頂くか、令和6年8月5日(月)までに問い合わせ先へご郵送ください(当日消印有効)。
●郵送の場合
宛先:〒896-0046 鹿児島県いちき串木野市西薩町十七番四十一号
日本風力エネルギー株式会社 薩摩事業所
意見書用紙はこちらよりダウンロードください。
●記載事項
・氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
・意見書の提出の対象である環境影響評価準備書の名称
・環境影響評価準備書についての環境の保全の見地からのご意見(日本語により、ご意見の理由を含めて記載してください。)
お問合せ
〒896-0046 鹿児島県いちき串木野市西薩町17番41号
日本風力エネルギー株式会社 薩摩事業所
電話番号 0996-26-1411(担当:足立、内尾)(土・日・祝日を除く、午前9時から午後5時まで)